Cómo funciona:
El filtro de aire de la serie CL cambia la ingesta de aire radial del producto tradicional y el aire entra en la carcasa del filtro de aire a través del orificio de admisión de la cubierta final para realizar la ingesta de aire directo. Después del aire en el filtro de aire, se gira a una velocidad alta por la acción de la paleta de remolinos estática en la cubierta del extremo, y la fuerza centrífuga generada separa las impurezas más pesadas de la corriente de aire. Estos contaminantes se descargan a través de una válvula de evacuador integral. Solo el aire purificado fluye a los elementos del filtro de aire (etapas primarias y de seguridad de la filtración). Estos elementos conservan el 99.99% de los contaminantes que no se eliminaron en la primera etapa. Luego limpie los flujos de aire hacia el motor o al compresor de aire.
Ventajas de un vistazo:
Estructura compacta y menos requisitos de espacio.
El modo de entrada de aire directo puede lograr muchas posibilidades de instalación.
Carcasa de metal, abrigo de polvo negro.
El elemento de seguridad es estándar
El puerto del indicador de restricción es estándar
Reemplazo de elementos estándar, fácil de mantener
Alta resistencia al flujo de aire-baja
Eficiencia de filtración al menos 99.99%.
modelo | rango de flujo de aire | Rango de poder | peso | medición | Elemento | |||||
L (longitud) | K (Espacio de montaje del agujero) | H | Φc (diámetro) | Φb (Diámetro de tubo de salida) | principal | la seguridad | ||||
CL15 | 12.0a18.0m³ / min | 160A210HP (120A160KW) | 12.5kg (21.92lbs) | 480mm (18.9 \") | 140mm (5.51 \") | 159mm (6.26 \") | 290mm (11.42 \") | 110mm (4.33 \") | EP220 | ES220 |
CL21 | 20.0a21.0m³ / min | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12.44 \") | 130mm (5.12 \") | EP260 | ES260 |
CL28 | 21.0a28.0m³ / min | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7.87 \") | 230mm (9.06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | EP310 | ES310 |
CL35 | 28.0a35.0m³ / min | 320A380HP (239A380KW) | 21.00kg (46.25 lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7.87 \") | 258mm (10.16 \") | 442mm (17.40 \") | 152mm (6 \") | EP350 | ES350 |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios