modelo | rango de flujo de aire | Metodo de instalacion | peso | medición | Elemento | |||||||||||||
D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | principal | la seguridad | |||||
DCF04 | DCF04H | 1.5a4.0m³ / min | H | 44 mm | 147 mm | 259 mm | 120 mm | - | 100 mm | - | 130 mm | 191 mm | 126 mm | - | - | Med04 | Sed04 | |
DCF04V | 1.5a4.0m³ / min | V | 44 mm | 147 mm | 259 mm | 120 mm | - | 100 mm | - | 130 mm | - | - | 215 mm | 142 mm | Med04 | Sed04 | ||
DCF08 | DCF08H | 4.0A7.0m³ / min | H | 91 mm | 263 mm | 382 mm | 120 mm | 120 mm | 191 mm | - | 165 mm | 232 mm | 151 mm | - | - | Med08 | Sed08 | |
DCF08V | 4.0A7.0m³ / min | V | 91 mm | 263 mm | 382 mm | 120 mm | 120 mm | 191 mm | - | 165 mm | - | - | 333 mm | 201 mm | Med08 | Sed08 | ||
DCF09 | DCF09A | 7.0A9.0m³ / min | A | 102 mm | 428 mm | 198 mm | 110 mm | 100 mm | 148 mm | 32 mm | 130 mm | 320 mm | 71 mm | - | - | Med09 | Sed09 | |
DCF09B | 7.0A9.0m³ / min | B | 102 mm | 428 mm | 198 mm | 110 mm | 100 mm | 148 mm | 32 mm | 130 mm | 320 mm | 71 mm | - | - | Med09 | Sed09 | ||
DCF15 | DCF15A | 9.0A16.0m³ / min | A | 127 mm | 429 mm | 254 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 30 mm | 110 mm | 361 mm | 60 mm | - | - | Med15 | Sed15 | |
Dcf15b | 9.0A16.0m³ / min | B | 127 mm | 429 mm | 254 mm | 110 mm | 110 mm | 135 mm | 30 mm | 110 mm | 361 mm | 60 mm | - | - | Med15 | Sed15 |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios