Cómo funciona:
Flujos de aire en la vivienda para girar. La fuerza centrífuga separa las impurezas más pesadas de la corriente de aire. Estos contaminantes se descargan a través de una válvula de evacuador integral. Solo el aire purificado fluye a los elementos del filtro de aire (etapas primarias y de seguridad de la filtración). Estos elementos conservan el 99.99% para los contaminantes que no se eliminaron en la primera etapa. Luego limpie los flujos de aire hacia el motor o al compresor de aire.
Ventajas de un vistazo:
Amplio rango de flujo de aire, de 1,5 m3 / min a 60m3 / min.
Eficiencia de filtración al menos 99.99%.
Carcasa de metal, abrigo de polvo negro.
Estructura compacta y fácil instalación.
Montaje horizontal o vertical
El elemento de seguridad es estándar
El puerto del indicador de restricción es estándar
Reemplazo de elementos estándar, fácil de mantener
Alta resistencia al flujo de aire-baja
Elemento de filtro
El medio de filtro de filtruison especial con cambio continuo del mecanismo interno, la capacidad de polvo de la cena y la perfecta eficiencia de filtración
Pliegues estables que se forman para evitar que las arrugas se deformen o se enlazan en condiciones severas
Manera fija de la vara axial y la tuerca de sujeción para asegurar un sellado confiable
Larga vida, baja caída de presión, durabilidad.
modelo | rango de flujo de aire | Rango de poder | peso | medición | Elemento | ||||||
L (longitud) | K (Espacio de montaje del agujero) | H | Φc (diámetro) | Φb (Diámetro de tubo de salida) | Φd (Diámetro de tubería de entrada) | principal | la seguridad | ||||
Kl4 | 1.5a4.5m³ / min | 30A80HP (22A60KW) | 3.8kg (8.40lbs) | 392mm (15.43 \") | 202mm (7.95 \") | 101mm (3.98 \") | 167mm (6.57 \") | 63mm (2.5 \") | 63mm (2.5 \") | EP070 | ES070 |
Kl6 | 4.5A6.0m³ / min | 80A90HP (60A67KW) | 4.90kg (10.79lbs) | 430mm (16.93 \") | 207mm (8.15 \") | 113mm (4.45 \") | 198mm (7.80 \") | 70mm (2.75 \") | 76mm (3 \") | EP080 | ES080 |
Kl8 | 6.0A8.0m³ / min | 90A120HP (67A90KW) | 5.30kg (11.70lbs) | 445mm (17.52 \") | 206mm (8.11 \") | 130mm (5.12 \") | 216mm (8.50 \") | 76mm (3 \") | 76mm (3 \") | EP120 | ES120 |
Kl12 | 8.0A12.0m³ / min | 120A180HP (90A120KW) | 7.50kg (16.50 libras) | 478mm (18.82 \") | 120mm (4.72 \") | 146mm (5.75 \") | 253mm (9.96 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP180 | ES180 |
Kl15 | 12.0a15.0m³ / min | 160A180HP (120A134KW) | 9.95kg (21.92lbs) | 490mm (19.29 \") | 140mm (5.51 \") | 151mm (5.94 \") | 267mm (10.51 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP220 | ES220 |
Kl18 | 15.0a18.0m³ / min | 180A210HP (134A157KW) | 12.50kg (27.55lbs) | 548mm (21.57 \") | 140mm (5.51 \") | 161mm (6.34 \") | 290mm (11.42 \") | 102mm (4 \") | 114mm (4.5 \") | EP240 | ES240 |
Kl21 | 20.0a21.0m³ / min | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12.44 \") | 130mm (5.12 \") | 133mm (5.25 \") | EP260 | ES260 |
Kl28 | 21.0a28.0m³ / min | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7.87 \") | 230mm (9.06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP310 | ES310 |
Kl35 | 28.0a35.0m³ / min | 320A380HP (239A380KW) | 21.00kg (46.25 lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7.87 \") | 258mm (10.16 \") | 442mm (17.40 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP350 | ES350 |
Kl43 | 35.0a43.0m³ / min | 380A450HP (283A335KW) | 35.70kg (76.65lbs) | 727mm (28.62 \") | 180mm (7.09 \") | 272mm (10.71 \") | 460mm (18.11 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP430 | ES430 |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios