Cómo funciona:
Flujos de aire en la vivienda para girar. La fuerza centrífuga separa las impurezas más pesadas de la corriente de aire. Estos contaminantes se descargan a través de una válvula de evacuador integral. Solo el aire purificado fluye a los elementos del filtro de aire (etapas primarias y de seguridad de la filtración). Estos elementos conservan el 99.99% de los contaminantes que no se eliminaron en la primera etapa. Luego limpie los flujos de aire hacia el motor o al compresor de aire.
Ventajas de un vistazo:
Amplio rango de flujo de aire, de 1,5 m3 / min a 60m3 / min.
Eficiencia de filtración al menos 99.99%.
Cáscara de metal, cubierta de plástico anti-colisión, menos peso.
Elementos de sellado radial, estables y confiables.
Elementos de sello radial encendido y apagado fácilmente en el tubo de salida, no se requiere herramientas
El puerto del indicador de restricción es estándar
Adecuado para instalar aire.
Larga vida, caída de baja presión, durabilidad, resistencia a baja temperatura.
Felemento ilter
El medio de filtro de filtruison especial con cambio continuo del mecanismo interno, la capacidad de polvo de la cena y la perfecta eficiencia de filtración
Pliegues estables que se forman para evitar que las arrugas se deformen o se enlazan en condiciones severas
El anillo de sellado de poliuretano superior se ajusta a la carcasa para un sellado confiable
Larga vida, baja caída de presión, durabilidad.
modelo | rango de flujo de aire | Rango de poder | peso | medición | Elemento | ||||||
L (longitud) | K (Espacio de montaje del agujero) | H | Φc (diámetro) | Φb (Diámetro de tubo de salida) | Φd (Diámetro de tubería de entrada) | principal | la seguridad | ||||
Raf08 | 4.5A8.0m³ / min | 80A120HP (60A90KW) | 2kg (6.93lbs) | 367mm (14.45 \") | 90mm (3.54 \") | 30mm (1.18 \") | 173mm (6.81 \") | 62mm (2.44 \") | 64mm (2.52 \") | Me120 | SE120 |
Raf12 | 8.0A12.0m³ / min | 120A160HP (90A120KW) | 7kg (6.93lbs) | 420mm (16.54 \") | 140mm (5.51 \") | 160mm (6.3 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \") | 127mm (5 \") | Me180 | SE180 |
Raf15 | 12.0a15.0m³ / min | 160A180HP (120A134KW) | 9.5kg (6.93lbs) | 447mm (17.6 \") | 140mm (5.51 \") | 160mm (6.3 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \") | 127mm (5 \") | Me220 | SE220 |
Raf18 | 15.0a18.0m³ / min | 180A210HP (134A157KW) | 12kg (6.93lbs) | 557mm (21.93 \") | 144mm (5.67 \") | 160mm (6.3 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \") | 127mm (5 \") | Me240 | SE240 |
Raf22 | 18.0a22.0m³ / min | 210A290HP (157A216KW) | 15kg (6.93lbs) | 503mm (19.8 \") | 200mm (7.87 \") | 205mm (8.07 \") | 330mm (12.99 \") | 127mm (5 \") | 152mm (5.98 \") | Me280 | SE280 |
Raf30 | 22.0A30.0m³ / min | 290A340HP (216A254KW) | 19kg (6.93lbs) | 593mm (23.35 \") | 200mm (7.87 \") | 205mm (8.07 \") | 330mm (12.99 \") | 127mm (5 \") | 152mm (5.98 \") | Me320 | SE320 |
Raf38 | 30.0a40.0m³ / min | 340A420HP (254A313KW) | 3.15kg (6.93lbs) | 600mm (23.62 \") | 200mm (7.87 \") | 226.5mm (8.92 \") | 381mm (15 \") | 152mm (5.98 \") | 178mm (7 \") | Me380 | SE380 |
Raf45 | 40.0a48.0m³ / min | 420A510HP (313A380KW) | 3.15kg (6.93lbs) | 658mm (25.91 \") | 200mm (7.87 \") | 226.5mm (8.92 \") | 381mm (15 \") | 152mm (5.98 \") | 178mm (7 \") | Me450 | SE450 |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios