El último tecnológico aplicado a los motores diésel exige la calidad de combustible más alta, con un alto número de octanaje para lograr más poder y mejor eficiencia. Aunque los combustibles diésel son de muy buena calidad, las fuentes de contaminación periódica como la condensación del agua, el limo biológico y las partículas sólidas, causan efectos destructivos en el sistema de inyección. El filtro de combustible de Filruison / Separador de agua hará que su limpiador de motores y su ejecución prolongada. La selección del filtro de combustible de Filruison / Separador de agua le dará al sistema de suministro de combustible la mayor eficiencia y protección óptima.
Como partículas sólidas, el agua se ha convertido en uno de los principales enemigos de los motores. Debido a la condensación, el uso indebido o los factores ambientales, el agua se mezcla a menudo en el diesel.
Daños a los motores causados por el agua:
---- El agua hace que los componentes de hierro se oxidan, formando partículas agregadas sueltas de óxido de hierro que contribuyen al desgaste del inyector
---- En la interfaz de agua y combustible diesel, el crecimiento microbiológico ocurre rápidamente en condiciones adecuadas.
---- La contaminación del agua se combina con varias formas de contaminación por azufre, formando ácido sulfúrico. Este fuerte ácido puede dañar el sistema de inyección y los componentes del motor.
---- El agua inhalada por el sistema de inyección puede desplazar la lubricación proporcionada por el propio aceite de combustible, causando el desgaste de gallito y prematuro.
Cómo funciona:
El filtro de combustible diesel / los separadores de agua tienen tres etapas de filtración:
1ª etapa: separación
En esta etapa, el agua y los sólidos superiores a 30 micrones se separan del combustible por la fuerza de gravedad / la fuerza centrífuga y los decantos hasta la parte inferior del recolector transparente.
2ª etapa: Coalesctor
Las gotitas de agua más pequeñas se condensan en la pared interior del tazón y la superficie del elemento del filtro. Las autoridades reciben una cierta cantidad de peso y se decantarán al fondo del recipiente.
3ª Etapa: Filtración por los medios de repelación del agua.
En esta etapa, los medios de filtro retuvieron el resto del agua y los contaminantes de sólidos de 10 a 30 micrones, según el elemento usado que realizó mediante medios de repelación de agua.
Elemento de filtro
El elemento del filtro se compone de fibra de cena y resina que trató por métodos especiales. El agua no solo puede pasar, ni siquiera se adhiere.
La cubierta final distingue las calificaciones del filtro en diferentes colores, el rojo es de 30 μm, el azul es un filtro de 10 μm
Las cubiertas originales del filtro Filruison-Rama son material a prueba de herrumbre.
Fácil de reemplazar elementos de filtro, mantenimiento simple
Separador de agua del filtro de combustible diesel | ||||||
Modelo | 160rkp | 180rkp | 190rkp | 160rk | 180RK | 190RK |
Caudal máximo | 227l / h (60gph) | 341l / h (90gph) | 600l / h (160gph) | 227l / h (60gph) | 341l / h (90gph) | 600l / h (160gph) |
Presión máxima de trabajo | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi | 30 psi |
Resistencia original | 3.5kpa | 5.3kpa | 8KPA | 2.6kpa | 3.1kpa | 6.1kpa |
Número de interfaces | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
Tipo de interfaces | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 | M16 * 1.5 |
Integración de la bomba de mano | tener | tener | tener | nulo | nulo | nulo |
Copa de recolección visual | tener | tener | tener | tener | tener | tener |
Elemento | Rk16 | Rk18 | Rk19 | Rk16 | Rk18 | Rk19 |
Método de drenaje | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
Sensor de nivel de agua | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Calentadores eléctricos (12V / 24V) | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Longitud | 225mm (8.86 \") | 286mm (11.26 \") | 338mm (13.31 \") | 220mm (8.66 \") | 280mm (11.02 \") | 340mm (13.39 \") |
Ancho | 110mm (4.33 \") | 110mm (4.33 \") | 110mm (4.33 \") | 103mm (4.06 \") | 103mm (4.06 \") | 103mm (4.06 \") |
Altura | 115mm (4.53 \") | 115mm (4.53 \") | 115mm (4.53 \") | 103mm (4.06 \") | 104mm (4.09 \") | 105mm (4.13 \") |
Gama de bomba de mano | 31mm (1.22 \") | 31mm (1.22 \") | 31mm (1.22 \") | nulo | nulo | nulo |
Peso | 1.3kg | 1.4kg | 1.9kg | 1..17kg | 1.2kg | 1.9kg |
Modelo | 900fhac | 1000fhac | 73-1000fha | 77-1000fha |
Caudal máximo | 341l / h (90GHP) | 681l / h (180ghp) | 1363l / h (360GHP) | 2044L / H (540GHP) |
Longitud | 430mm (16.93 \") | 549mm (21.61 \") | 540mm (21.26 \") | 540mm (21.26 \") |
Ancho | 155mm (6.1 \") | 158mm (6.22 \") | 465mm (18.3 \") | 630mm (24.8 \") |
Altura | 155.5mm (6.12 \") | 157mm (6.18 \") | 301mm (11.85 \") | 301mm (11.85 \") |
Peso | 2.7kg | 4.5kg | 11.8kg | 17.7kg |
Tipo de interfaces | 7/8 \"- 14unf 22mm * 1.5 | 7/8 \"- 14unf 22mm * 1.5 | 7/8 \"- 14unf 22mm * 1.5 | 7/8 \"- 14unf 22mm * 1.5 |
Resistencia original | 2.4kpa | 3.4kpa | 11.7kpa | 11.7kpa |
Presión máxima de trabajo | 103kpa | 103kpa | 103kpa | 103kpa |
Elemento | 2040SMA-30/10 | 2040SMA-30/10 | 2020SMA-30/10 | 2020SMA-30/10 |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios