Cómo funciona: Air ingresa al pre-limpiador a través de una pantalla previa que elimina los restos grandes, luego fluye a través de las paletas estáticas que hacen que el aire gire para crear fuerza centrífuga separa el polvo, los insectos de suciedad, la lluvia y la nieve de la corriente de aire. Accionamiento de aire giratorio El impulsor de alta velocidad para descargar contaminantes de puertos de descarga especiales en el lado de la carcasa, solo los flujos de aire purificados al filtro de aire.
Ventajas de un vistazo
Separar más de 42% de impurezas de aire de admisión
Flujo de aire alto - baja resistencia
Mejorar la eficiencia del combustible para lograr la economía de combustible.
Diseño compacto, de perfil bajo
Extender la vida útil del filtro de aire
Reducir el tiempo de inactividad
Prolong el motor y la vida del turbocompresor.
auto-alimentado y autolimpiable, sin mantenimiento
Cáscara de metal, proceso de tratamiento de superficies en polvo.
modelo | rango de flujo de aire | Rango de poder | peso | medición | |||
Una altura) | H (longitud) | Φc (diámetro) | ΦB (diámetro de tubo de salida) | ||||
Kc21 | 1.0A1.5m³ / min | 15-30HP (11-22kw) | 0.60kg | 102mm (4.00 \") | 70mm (2.76 \") | 133mm (5.24 \") | 51mm (4.84 \") |
Kc31 | 1.5A3.5m³ / min | 30-60HP (22-45KW) | 1.10kg | 170mm (6.69 \") | 118mm (4.65 \") | 178mm (7.00 \") | 51mm (4.84 \"), 76mm (2.99 \") |
Kc41 | 3.5A7.0m³ / min | 60-120HP (45-90KW) | 1.60kg | 153mm (6.02 \") | 108mm (4.25 \") | 199mm (7.83 \") | 76mm (2.99 \"), 102mm (4.02 \") |
Kc81 | 7.0A11.0m³ / min | 120-160HP (90-120KW) | 2.00kg | 172mm (6.77 \") | 129mm (5.08 \") | 244mm (9.61 \") | 102mm (4.02 \"), 114mm (4.49 \"), 127mm (5.00 \") |
Kc91 | 11.0a15.0m³ / min | 160-220HP (120-165KW) | 2.50kg | 202mm (7.95 \") | 152mm (5.98 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \"), 127mm (5.00 \"), 133mm (5.24 \"), |
Kc111 | 15.0a22.0.0m³ / min | 220-300HP (165-225kW) | 3.00kg | 200mm (7.87 \") | 154mm (6.06 \") | 309mm (12.17 \") | 133mm (5.24 \"), 152mm (5.98 \"), 178mm (7.01 \") |
Kc211 | 22.0A30.0m³ / min | 300-400HP (225-300KW) | 4.00kg | 200mm (7.87 \") | 155mm (6.10 \") | 359mm (14.13 \") | 152mm (5.98 \"), 178mm (7.01 \"), 203mm (7.99 \") |
Kc411 | 30.0a40.0m³ / min | 400-550HP (300-410KW) | 5.60kg | 248mm (9.76 \") | 185mm (7.28 \") | 422mm (16.61 \") | 178mm (7.01 \"), 203mm (7.99 \") |
PC Series Air Pre-Claeer Serie KC Air Pre-Claeer SERIE DE DC AIR AIRE PRELAADOR PP Serie Air Pre-Claeer PCP Serie Air Pre-Claeer Serie BCP Air Pre-Claeer Filtro de aire de baño de aceite Filtro de aire de sello radial Filtro de aire del sello axial Filtro de aire de la serie CL Filtro de aire de la serie DCF Filtro de combustible Diesel / Agua Separtre Montaje y Accesorios